Weekly- Ergebnis 2011
Weekly Ergebnis 2010
Weekly Depot 2011 +1%

Weekly-Depot 2011 + 1,1 %



Ergebnis 2011 Aktien/CFDs/Zertifikat

Aktie / Zertifikat  K-Datum  zum Kurs  V-Datum  zum Kurs  Stückzahl  Ergebnis abgerechnet  
Aareal Bank  24.10.2011  14,14 €  30.11.  13,99 €  200  - 30 € - 1 % 
Call auf Dräger  07.11.2011  1,61 €  30.11.  1,20 €  1000  - 410 € - 25 % 
UniCredit  15.09.2011   8,40 €  30.12.  6,40 €  200  - 400 € - 23 % 
C.A.T. Oil   30.12.2010  7,57 €  30.12.2011  4,48 €  400  - 1236 € - 41 % 
Klöckner Co.  05.10.2011  8,50 €  01.11.  10,405 €  200  + 381 € + 22 % 
SAF Holland  20.10.2011  4,15 €  01.11.  4,15 €  300  +- 0 
Praktiker AG  31.08.2011  2,75 €  13.10.  3,0 €  500  + 125,00 € + 9 % 
Drägerwerk AG  26.08.2011  64,88 €  07.10.  80,03 €  50  + 757,50 + 23 % 
Turbo Bull auf Klöckner  15.07.2011  0,20 €  25.07.  0,10 €  3000  - 300 € - 50 % 
Turbo Bull auf Klöckner  30.06.2011   0,27 €  11.07.  0,29 €  1500  kostendeckend 
Turbo Bull auf Gildemeister  04.07.2011  2,0 €  06.07.  0,85 €  300  - 345 € -57 % 
Turbo Call auf Dialog  07.06.2011  1,80 €  17.06.  0,88 €  200  - 184 € - 51 % 
Turbo Bull auf KUKA  28.03.2011  3,77 €  13.05.  6,87 €  200  + 620 € + 82 % 
Nordex AG  21.02.2011  6,80 €  15.03.  8,52 €  200  + 344 € + 25 % 
Nordex AG  21.02.2011  6,80 €  07.03.  5,77 €  300  - 309 € - 15 % 
Grammer AG  30.12.2010  18,30 €  01.03.  18,40 €  200  +- 0 € 
Kuka AG  17.02.2011  18,15 €  23.02.  17,15 €  300  - 300 € - 5% 
Roth&Rau  27.01.2011  14,31 €  11.02.  16,60 €  250  + 572 € + 16% 
Turbo Bull auf Deutesche Bank  18.01.2011  0,69 €  10.02.  0,95 €  2000  + 520 € + 38% 
Thyssenkrupp AG  02.01.2011  30,98 €  24.01.  29,50 €  200  - 296 € - 4,8% 
Turbo Bull auf Morphosys  02.01.2011  4,78 €   19.01.  7,50 €  200  + 544 € + 57 % 
Heidelbergercement AG  13.01.2011  49,20 €  13.01  47,40 €  150  - 270 € - 3,6% 
Gildemeister AG  30.12.2010  16,70 €  10.01.  15,90 €  200  - 160 € - 4,8 % 
Balda AG  30.12.2010  6,90 €  05.01.  6,60 €  300  - 90 € - 4% 


Dax-Weekly- Ergebnis Monat 2011 (Zertifikate)

Dax-Punkte Monat  Punkte  Anzahl Trade  Gesamt-Punkte Jan.- Dez..  
Dezember      + 276 
November  + 220    
Oktober       
September       
August       
Juli       
Juni  -74   
Mai  - 98   
April  + 29   
März  +199    
Februar       
Januar        


Ergebnis Zertifikat auf den Dax aus Weekly

Dax- Zertifikat ISIN  K-Datum  zum Kurs   V-Datum  zum Kurs  Ergebnis gesamt + 665 €  
DE000CK5P9G5  30.11.2011  3,95 €  30.11.  6,21 €  + 452 € 
DE000CK1RG02  20.06.2011  2,78 €  23.06.  2,04 €  - 148 € - 27 % 
DE000CK10JJ1  17.05.2011  1,07 €  23.05.  0,09 €  - 294 € - 98 % 
DE000DR0WH08  27.04.2011  2,0 €  30.04.  0,94 e  - 212 € - 47 %  
DE000CK0QXT1  30.03.2011  3,01 €  04.04.  4,35 €  + 268 € + 44 % 
DE000CM8Z7N6  24.02.2011  1,41 €  01.03.  3,40 €  + 599 € + 141%