Weekly- Ergebnis 2011
Weekly Ergebnis 2010
Weekly Depot 2010 + 36%

Weekly-Depot 2010 + 36 %



Ergebnis 2010 Aktien/CFDs/Zertifikat

Aktie / Zertifikat  K-Datum  zum Kurs  V-Datum  zum Kurs  Stückzahl  Ergebnis + 7130 € 
Gildemeister AG  04.11.  13,60 €  30.12.  16,70 €  200  + 620 € + 23% 
Grammer AG  22.11.  16,94 €  30.12.  18,30 €   200  + 272 € + 8% 
Balda AG  09.12.  6,20 €  30.12.  6,90 €  300  + 210 € +11% 
C.A.T. Oil  04.01.  7,02 €  30.12.  7,57 €  400  + 220 € + 8% 
Thyssenkrupp Zertifikat  20.12.  0,43 €  30.12.  0,38 €  2000  - 100 € - 12% 
Morphosys Zertifikat  22.12.  4,97 €  30.12.  4,78 €  200  - 38 € - 4% 
Symrise AG  01.12.  20,05 €  10.12.  19,45 €  200  - 120 € - 3%  
Klöckner + Co  09.11.  18,05 €  09.12.  20,24 €   300  + 657 € +12%  
Zertifikat Thyssenkrupp  25.11.  0,29 €  09.12.  0,35 €  1000  + 60 € +16%  
Deutsche Wohnen AG  30.09.  8,75 €  08.12.  9,35 €  200  + 120 € +7%  
Q-Cells AG  12.11.  2,94 €  30.11.  2,10 €  500  - 420 € - 28%  
Zertifikat auf DB  14.10.  0,64 €  12.11.  0,37 €  1000  - 270 € - 40%  
Zertifikat auf Dräger  02.11.  1,21 €  04.11.  0,96 €  200  - 250 € - 20%  
Grammer AG  06.07.  12,44 €  03.11.  17,35 €  200  + 982 € + 39,5%  
Centrotec AG / Long  03.02.  12,64 €  29.10.  17,00 €  250  + 1090 € + 34 % 
Wirecard / Long  31.03.  6,70 €  21.10.  10,30 €  200  + 720 € + 54%  
Deutsche Beteiligung / Long  07.09.  17,85 €  19.10.  20,40 €  200  + 510 € + 14%  
Aareal Bank / Long  17.02.  13,76 €  18.10.  16,92 €  200  + 632 € + 23%  
Evotec / Long  04.01.  2,14 €  17.08.  2,50 €  1000  + 360 € / + 17%  
Leoni / Long  12.07.  19,40 €  06.08.  22,40 €  200  + 600 € / + 15%  
Gamesa AG / Long  15.02.  10,02 €  02.08.  6,70 €  200  - 664 € - 33%  
C.A.T. Oil / Dividende        0,30 €  400  + 120 € 
Gea Group / Long  11.03.  15,84 €  21.06.  17,84 €  200  + 400 € / + 13%  
Grammer AG / Long  05.05.  8,55 €  17.06.  9,75 €  200  + 240 € / +14%  
Aixtron AG / Long  25.05.  20,45 €  17.06.  22,55 €  200  + 420 € / + 9%  
Gea Group / Dividende        0,30 €  200  + 60 € 
Symrise / Long  18.04.  17,10 €  22.04.  19,14 €  250  + 510 € / + 12% 
Alstria / Long  04.01.  7,34 €  23.02.  8,25 €  300  + 273,00 € / +12%  
Commerzbank / Long  07.01.  6,58 €  05.02.  5,47 €  300  - 333 €/ - 17%  
Drägerwerk AG / Long  04.01.  29,89 €   15.01.  34,60 €  125  + 589,00 € / +16%  
Q-Cells / Long  04.01.  11,20 €  22.01.  9,95 €  300  - 375,00 € - 11%  


Dax-Weekly- Ergebnis Monat 2010 (Zertifikate)

Dax-Punkte Monat  Punkte  Anzahl Trade  Gesamt-Punkte Jan.- Dez..  
Dezember      + 155 
November  - 109   
Oktober     
September     
August     
Juli       
Juni  + 35   
Mai  + 170   
April  - 56   
März       
Februar  + 115    
Januar      


Ergebnis Zertifikat auf den Dax aus Weekly

Dax- Zertifikat ISIN  K-Datum  zum Kurs   V-Datum  zum Kurs  Ergebnis 
DE000CM7A0V4  23.11.  2,24 €  29.11. ausgestoppt  1,90 €  - 0,34 € - 15 % 
DE000CM5ZS59  04.11.  2,24 €  12.11.  1,47 €  - 0,77 € - 34% 
DE000CM5U570  12.07.  2,41 €  16.07. Stop Loss  1,63 €  - 0,78 € -32 %  
DE000CM5HA28  28.06.  2,47 €  29.06. ausgestoppt  1,57 €  - 0,90 € - 36 % 
DE000CM5HA28  14.06.  2,30 €  18.06. geschlosen  3,45 €  + 1,15 € + 50 % 
DE000CM3G9Y7  25.05.  1,77 €  26.05. ausgestoppt  3,43 €  + 1,66 € + 94 % 
DE000CM3NA71  28.04.  2,67 €  28.04. ausgestoppt  1,80 €  - 0,87 € - 32 % 
DE000CM3S1E2  26.04.  2,25 €  27.04. ausgestoppt  1,56 €  - 0,69 € - 30 %  
DE000CM3M6M0  25.03.  3,12 €  08.04. ausgestoppt  4,12 €  + 1,0 € / + 32 % 
DE000CM2JE09  05.02.  3,35 €  23.02.  4,40 €  + 1,05 € / + 31 %  


Ergebnis Gold-Futures 2010

Futures  K-Datum  Kurs  V-Datum  Kurs  Ergebnis 2010  
Gold Apr.10  20.04.  1138,50   20.04.  1145,50 $  + 7,0 $ / 350.- $ 


Ergebnis Devisen- Weekly 2010 (Zertifikate)

Monat  Pips 2010  Trade:  Pips gesamt Jan.- Dez.  
Dezember      + 50 
November       
Oktober       
September  + 158   
August       
Juli       
Juni       
Mai       
April       
März       
Februar  - 108    
Januar